Pokalschießen 2017

Unser diesjähriges Pokalschießen ist nun auch wieder vorbei und wir konnten mit 119 Starts in 3 Tagen recht zufrieden sein. Es hat sich gezeigt, dass wir gerne bereits ab 17 Uhr starten können und, dass der Mittwoch eher ein ruhiger "Schützentag" ist. Dies sollten wir bei der Vorbereitung für das nächste Jahr berücksichtigen.
Die Ergebnisliste ist fertig und hoffentlich fehlt niemand bei der Auflistung. Den Siegern schon mal Herzlichen Glückwunsch und den Teilnehmern tausend Dank, dass Ihr den Weg zu uns gefunden habt. Besonders danken möchte ich den Gübyer Schützen, die zum Erstenmal bei uns zu Gast waren und dann auch gleich durch gute Ergebnisse und ausgesprochen gute Laune auffielen.
Den Helfern an den 3 Tagen ebenfalls meinen herzlichsten Dank. Ohne Euch gehts nicht.
Hier die Ergebnisse (Bezeichnung der Vereine in Kurzform):

LGA offen          
Helga Jansen Langstedt 103.5 104 104 311.5
Hartmut Jansen Langstedt 104.8 102.4 103.6 310.8
Jens Engelhardt Dörphof I 103.8 103.1 103.6 310.5
Tanja Bruhn Langstedt 103.1 102.9 103.8 309.8
Karin Wolff Fahrdorf 103.3 103.3 102.8 309.4
Thorsten Behnke Dörphof I 102 102.7 103.3 308.0
Christiane Rahmeyer Dörphof II 102.6 102.6 102.7 307.9
Holger Sommer Neukrug 101.6 104.6 101.6 307.8
Erika Wohlgemuth Dörphof II 101.6 101.7 104.3 307.6
Reiner Markgraff Dörphof I 100.3 102.9 103.9 307.1
Siegfried Schulz Handewitt II 99.8 105.1 100.9 305.8
Helga Juritsch Handewitt II 101.4 102.4 101.9 305.7
Irene Manikus Fahrdorf 103.8 100.7 101.1 305.6
Christiane Strähle Dörphof II 103.6 100.8 101 305.4
Horst Kratzel Handewitt II 103.1 102.1 100.1 305.3
Kerstin Skerka Steinberg 100.8 102.9 100.5 304.2
Britta Börm Fahrdorf 100.5 102.3 99.3 302.1
Hartmut Fehlau Neukrug 101 99.1 100.8 300.9
Katrin Schreiber Weißes Ross 102.2 100 98.6 300.8
Dagmar Wick Fahrdorf 97.9 101.4 100.1 299.4
Harald Johannsen Neukrug 100.5 100.6 96.5 297.6
Christiane Petersen Steinberg 97.8 100.1 99.6 297.5
Ronald Schreiber Weißes Ross 101.9 99.6 95.9 297.4
Annedore Henningsen Weißes Ross 97.6 102.5 96.9 297.0
Albin Metz Steinberg 98.9 97.6 98.3 294.8
Marlies Johannsen Neukrug 101.1 90.6 101 292.7
Uwe Schaffer Ellund  97.3 98.3 97 292.6
Hans Martin Braun Neukrug 91.6 99.2 99.1 289.9
Susanne Wannick Ellund  94.4 94.8 99 288.2
Jürgen Ladwig Ellund  91.6 94.7 96.5 282.8
Fenja Scheiwe Ellund  90.2 89.8 94.9 274.9
LGA Senioren          
Hans Andresen Handewitt I 103.8 104.1 103.7 311.6
Reinhard Juritsch Handewitt I 104.8 103.9 101.9 310.6
Roland Oszfolk  Idstedt 105.4 102.2 102.8 310.4
Erika Wohlgemuth Dörphof III 104.0 104.0 101.9 309.9
Günther Heiden Ellund 103.5 102.6 103.5 309.6
Harald Niestroij Güby-Borgwedel 102.2 102.6 104.4 309.2
Inge Lindahl-Koitzsch Idstedt 103.8 103.6 101.8 309.2
Knut v. Frirks Güby-Borgwedel 101.9 103.2 102.4 307.5
Reimund Frerksen Glücksburg 102.2 102 102.5 306.7
Holger Behmer Idstedt II 103.5 100.7 102.5 306.7
Werner Müller Glücksburg 99.6 103.5 103.1 306.2
Uwe Nielsen Güby-Borgwedel 102.5 100.5 102.6 305.6
Klaus-Detlef Jürgensen Dörphof III 99.6 103.3 102.7 305.6
Hella Rautenberg Idstedt II 101.3 101.2 102.3 304.8
Elfriede Rölke Idstedt 101 101.6 101.9 304.5
Michael Köhn Handewitt I 99 101.3 103.2 303.5
Gustav Rieckhoff Güby-Borgwedel 100.4 102.8 99.2 302.4
Klaus Schurer Dörphof IV 101.5 101.2 99.3 302.0
Elke Vollhey Norderbrarup 101.3 100.2 100.5 302.0
Astrid Wegner Glücksburg 97.9 101.6 101.6 301.1
Alfred Koitzsch Idstedt 99.2 103.4 98.4 301.0
Monika Bott Idstedt II 98.7 100.1 101.5 300.3
Uwe Schröder Dörphof III 99.3 100.7 100.1 300.1
Fritzi Schurer Dörphof IV 101 99.2 98.7 298.9
Sabine Wollesen Kiesby I 97.9 100.9 99.5 298.3
Heinrich Schmidt Ellund 97.5 99.8 98.2 295.5
Norbert Grabein Idstedt II 100.5 99 96.1 295.6
Renate Driesnack Glücksburg 98.0 101.1 96.3 295.4
Horst Günther Steffensen Kiesby I 97.8 97.8 97.3 292.9
Helmut Prager Dörphof IV 94.5 98 99.9 292.4
Werner Hinrichs Ellund 96.9 96.5 97.9 291.3
Renate Reimers Norderbrarup 96.5 96.1 98.7 291.3
Klaus Reimers Norderbrarup 95.1 95 98.2 288.3
Erwin Wannick Ellund 90.2 99.9 98.0 288.1
Theodor Fries Kiesby II 95.4 94.2 95.5 285.1
Kai Wisniewski Kiesby II 91 93.9 99.7 284.6
Johannes Jensen Kiesby II 91.7 96.2 94.4 282.3
Ilse Wollesen Kiesby I 94.9 95.1 91 281.0
LPA offen          
           
Werner Müller Glücksburg 98.5 98.3 102.4 299.2
Norbert Börm Fahrdorf 99.2 101.6 97.6 298.4
Robert Braun Fahrdorf 99.2 101.6 97.6 298.4
Heinrich Schmidt Ellund 92.9 97.7 101.8 292.4
Werner Hinrichs Ellund 92.7 97.6 101.7 292.0
Reinhard Juritsch Handewitt 96.2 98.2 97.5 291.9
Karl-Heinz Wolff Fahrdorf 97.6 94.8 96.2 288.6
Siegfried Schulz Handewitt 97.1 93.8 94.1 285.0
Andreas Wick Fahrdorf 92.8 91.6 94.7 279.1
Michael Köhn Handewitt 95 93.2 90.7 278.9
Günther Heiden Ellund 89.4 78.9 88.1 256.4
           
Luftgewehr offen        
           
Jannick Thomsen Norderbrarup 373      
Marcel Lütt Norderbrarup 369      
Melvin Hanno Norderbrarup 360      
Gerhard Gerke Norderbrarup 342      
KK Auflage offen    
     
Inge Lindahl-Koitzsch Idstedt I 291
Jens Engelhardt Dörphof 288
Knut v. Frirks Güby-Borgwedel 287
Roland Oszfolk Idstedt I 285
Hartmut Jansen Langstedt 285
Reiner Markgraff Dörphof 284
Harald Niestroj Güby-Borgwedel 281
Elfriede Rölke Idstedt I 279
Helga Jansen Langstedt 276
Holger Behmer Idstedt II 276
Tanja Bruhn Langstedt 274
Monika Bott Idstedt II 272
Uwe Nielsen Güby-Borgwedel 271
Renate Driesnack Glücksburg 271
Gustav Rieckhoff Güby-Borgwedel 270
Hella Rautenberg Idstedt II 270
Thorsten Behnke Dörphof 266
Werner Müller Glücksburg 266
Norbert Grabein Idstedt II 255
Astrid Wegner Glücksburg 254
(geschrieben von Minimag)