(Hut- und Gedächtnisschießen)
Nur für die Schützen-/Damenklasse. KK-Gewehr 10 Schuss kniend, 10 Schuss liegend, 10 Schuss Freihand
| Datum | Name | Ergebnis |
| 2014 | Kerstin Holmer | 188 |
| 2013 | Sven Petersen | 208 |
| 2012 | Sven Petersen | 194 |
| 2011 | Sven Petersen | 207 |
| 2009 | Sven Petersen | 170 |
| 2008 | Sven Petersen | 104 |
| 2007 | Steffan Grell | 80 |
| 2006 | Sven Petersen | 184 |
| 2005 | Sven Jacobsen | 181 |
| 2004 | Elke Cordsen | 188 |
| 2003 | Stefan Paschke | 169 |
| 2002 | Bernhard Dank | 31 |
