Vereinsmeister 2016 - Luftgewehr und Luftgewehr Auflage
| Disziplin | Pl. Ges. | Name | Ringe DSB | Ringe NDSB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luftgewehr | 1. | Kerstin Holmer | 359 | -- | Sieger Klasse 11 |
| 2. | Ron Nanko | 355 | -- | Sieger Klasse 10 | |
| 3. | Monika Krebs | 247 | -- | Sieger Klasse 51 | |
| 4. | Thore Schlesinger | 264 | -- | Sieger Jugend | |
| Luftgewehr Auflage | 1. | Jens Engelhardt | 300 | 316,0 | Sieger Klasse 50 |
| 2. | Brigitte Mund | 297 | 312,1 | Sieger Klasse 61/71 | |
| 3. | Dieter Motzkat | 297 | 311,1 | Sieger Klasse 60/70 | |
| 4. | Anette Michalski | 296 | 310,7 | Sieger Klasse 51 | |
| 5. | Christine Ruthnick | 294 | 308,7 | Sieger Klasse 13 | |
| 6. | Bert Moll | 292 | 304,3 | ||
| 7. | Britta Börm | 292 | 306,4 | ||
| 8. | Rosemarie Nehls | 291 | 303,2 | ||
| 9. | Martina Matthiesen | 290 | 302,6 | ||
| 10. | Jens Danger | 288 | 300,1 | Sieger Klasse 74/66 | |
| 11. | Norbert Börm | 288 | 301,2 | ||
| 12. | Karl-Heinz Kock | 286 | 299,4 | ||
| 13. | Jan-Dieter Nehls | 286 | 298,8 | Sieger Klasse 72/62 | |
| 14. | Monika Krebs | 284 | 299,1 |

