Kleinkaliber
Gewehr- und Pistolendisziplinen mit unterschiedlichen Anschlagsarten und Wettkampfprogrammen.
Disziplinen im Überblick
| Nr. | Disziplin | Distanz |
|---|---|---|
| 1.35 | KK-Gewehr 100 m | 100 m |
| 1.36 | KK-Gewehr 100 m DSB Auflage | 100 m |
| 1.40 | KK-Gewehr 3x20 | 50 m |
| 1.41 | KK-Gewehr 50 m DSB Auflage | 50 m |
| 1.42 | KK-Gewehr 50 m | 50 m |
| 1.43 | KK-50 m ZF Auflage | 50 m |
| 1.44 | KK-100 m ZF Auflage | 100 m |
| 1.60 | KK-Gewehr 3x40 | 50 m |
| 1.80 | KK-Sportgewehr liegend | 50 m |
| 2.20 | 50 m Pistole | 50 m |
| 2.21 | 50 m Pistole Auflage | 50 m |
| 2.30 | Olympische Schnellfeuerpistole | 25 m |
| 2.35 | NDSB-Schnellfeuerpistole | 25 m |
| 2.40 | KK-Sportpistole | 25 m |
| 2.42 | KK-Sportpistole Auflage | 25 m |
| 2.60 | Standardpistole | 25 m |
| 9.35 | KK 100 m NDSB-Auflage | 100 m |
| 9.40 | KK 50 m NDSB-Auflage | 50 m |
Bei uns im Verein
Auf 50 Meter stehen acht elektronische Plätze zur Verfügung: sechs DISAG- und zwei Meyton-Anlagen. Für Pistolendisziplinen gibt es fünf Plätze auf 25 Meter. 100-Meter-Wettbewerbe erfordern einen externen Stand.


Training und Einstieg
Di und Do 19–21 Uhr; So 10–12 Uhr.
Vereinbare vor deinem ersten Besuch einen Termin und sprich die gewünschte Disziplin mit uns ab.