Entdecke Ergebnisse nach Sportjahr, Disziplin oder Person. Die Wettbewerbe eines Sportjahres beginnen bereits im Herbst des Vorjahres.
Der historische Bestand ist teilweise unvollständig. Identische vollständige Namen werden über die Sportjahre hinweg automatisch derselben Person zugeordnet. Abweichende Schreibweisen bleiben zunächst getrennt. Fehlende Werte bleiben unbekannt. Ein ausgewähltes Sportjahr wird zusätzlich zum Zeitraum gefiltert.
Die Suche gilt für alle Ergebnisse innerhalb deiner obigen Auswahl. Mehrere Suchbegriffe werden gemeinsam berücksichtigt.
1.10 · Luftgewehr
· Sportjahr 2023
1.10 · Luftgewehr
· Sportjahr 2023
1.10 · Luftgewehr
· Sportjahr 2022
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2020
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2020
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2020
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2020
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2020
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2019
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2019
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2019
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2019
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2018
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2018
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2018
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2017
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2017
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2017
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2017
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2017
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2016
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2016
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2016
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2016
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2015
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2015
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2015
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2015
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2013
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2013
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2013
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2013
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2013
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2013
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2012
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2012
1.10 · Luftgewehr
Wettkampftag nicht überliefert · Sportjahr 2012
| Disziplin-Nr. | WettkampftagSportjahr ↓ | Disziplin | Person | Ringe | Serien | Platz / Status | Altersklasse | Klassenplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Sportjahr 2023 | Luftgewehr | Harald Hübner | 284,1 | 72,6 / 76 / 68,2 / 67,3 | 2 | Herren III | 1 |
| 1.10 | Sportjahr 2023 | Luftgewehr | Kerstin Nanko | 372 | 94,4 / 93,5 / 91,6 / 92,5 | 1 | Damen I | 1 |
| 1.10 | Sportjahr 2022 | Luftgewehr | Nicho Nölting | 377,7 | 96,6 / 94,6 / 91,5 / 95 | 1 | Herren I | 1 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2020 | Luftgewehr | Johannes Nicholas Nölting | 375,5 | 96 / 95 / 90,3 / 94,2 | 1 | Junioren I | 1 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2020 | Luftgewehr | Karl Pfeiffer | 212,5 | 51,7 / 54,8 / 48,6 / 57,4 | 4 | Herren IV | 1 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2020 | Luftgewehr | Liam Seidenstücker | 372,5 | 92,8 / 93,9 / 92 / 93,8 | z.Q. | Junioren II | z.Q. |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2020 | Luftgewehr | Monika Krebs | 301,6 | 76,4 / 73,6 / 77,1 / 74,5 | 3 | Damen III | 1 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2020 | Luftgewehr | Thore Schlesinger | 352,5 | 85,1 / 89,3 / 89,6 / 88,5 | 2 | Herren I | 1 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2019 | Luftgewehr | Kerstin Nanko | 364 | – | 1 | Damen I | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2019 | Luftgewehr | Liam Seidenstücker | 336 | – | 2 | Junioren II | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2019 | Luftgewehr | Luis Seidenstücker | 315 | – | 4 | Jugend | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2019 | Luftgewehr | Thore Schlesinger | 335 | – | 3 | Junioren I | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2018 | Luftgewehr | Nicho Nölting | 308 | – | 3 | Junioren II | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2018 | Luftgewehr | Ron Nanko | 356 | – | 1 | Herren II | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2018 | Luftgewehr | Thore Schlesinger | 308 | – | 2 | Junioren I | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2017 | Luftgewehr | Kerstin Holmer | 366 | – | – | Damen | 2 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2017 | Luftgewehr | Lasse Becker | 269 | – | – | Junioren B | 2 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2017 | Luftgewehr | Ron Nanko | 366 | – | – | Herren | 1 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2017 | Luftgewehr | Thore Schlesinger | 309 | – | – | Junioren B | 1 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2017 | Luftgewehr | Zoran Kocev | 293 | – | – | Herren | 3 |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2016 | Luftgewehr | Kerstin Holmer | 359 | – | 1 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2016 | Luftgewehr | Monika Krebs | 247 | – | 3 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2016 | Luftgewehr | Ron Nanko | 355 | – | 2 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2016 | Luftgewehr | Thore Schlesinger | 264 | – | 4 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2015 | Luftgewehr | Kerstin Holmer | 350 | – | – | 11 | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2015 | Luftgewehr | Ron Nanko | 322 | – | – | 10 | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2015 | Luftgewehr | Rudolf Engel | 288 | – | – | 64 | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2015 | Luftgewehr | Sven Petersen | 339 | – | – | 50 | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2013 | Luftgewehr | Engel, R. | Nicht überliefert | – | 2 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2013 | Luftgewehr | Meissner, H. | Nicht überliefert | – | 10 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2013 | Luftgewehr | Mund, B. | Nicht überliefert | – | 5 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2013 | Luftgewehr | Nehls, J. | Nicht überliefert | – | 3 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2013 | Luftgewehr | Nehls, R. | Nicht überliefert | – | 4 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2013 | Luftgewehr | Petersen, S. | Nicht überliefert | – | 1 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2012 | Luftgewehr | Brigitte Mund | Nicht überliefert | – | 3 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2012 | Luftgewehr | Sven Jacobsen | Nicht überliefert | – | 2 | Nicht überliefert | – |
| 1.10 | Nicht überliefertSportjahr 2012 | Luftgewehr | Sven Petersen | Nicht überliefert | – | 1 | Nicht überliefert | – |
Hier findest du die Bestwerte aus den vorhandenen Ergebnissen. Frühere Änderungen an der Wertung können den Vergleich einschränken. Bei „Alle Wertungen“ zählen hier nur reguläre Ergebnisse; z.Q. und a.K. kannst du gezielt auswählen. Gleiche Bestwerte werden gemeinsam angezeigt.
Die Suche filtert die ermittelten Bestwerte. Sie berechnet keine neuen Bestleistungen aus den Suchtreffern.
1.10 · Luftgewehr
· Sportjahr 2022
| Disziplin-Nr. ↑ | Disziplin | Ringe | Person | WettkampftagSportjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Luftgewehr | 377,7 | Nicho Nölting | Sportjahr 2022 |
Eine Person mit mehreren Disziplinstarts zählt innerhalb eines Sportjahres einmal als Teilnehmer. Ungeklärte Namensvarianten können diese Zählung noch beeinflussen. Teilbestände und laufende Jahre sind keine vollständige Vereinsstatistik.
| Sportjahr | Teilnehmer | Starts | Disziplinen | Datenstand |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 1 | Teilbestand |
| 2013 | 6 | 6 | 1 | Teilbestand |
| 2014 | – | – | – | Keine Treffer für diese Filter |
| 2015 | 4 | 4 | 1 | Teilbestand |
| 2016 | 4 | 4 | 1 | Teilbestand |
| 2017 | 5 | 5 | 1 | Teilbestand |
| 2018 | 3 | 3 | 1 | Teilbestand |
| 2019 | 4 | 4 | 1 | Teilbestand |
| 2020 | 5 | 5 | 1 | Teilbestand |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | Keine Vereinsmeisterschaften wegen Corona |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | Teilbestand |
| 2023 | 2 | 2 | 1 | Teilbestand |
| 2024 | – | – | – | Keine Treffer für diese Filter |
| 2025 | – | – | – | Keine Treffer für diese Filter |
| 2026 | – | – | – | Keine Treffer für diese Filter |
| 2027 | – | – | – | Keine Treffer für diese Filter |
Die Balken zeigen die überlieferten Ringzahlen. Jedes Diagramm hat eine eigene Skala. Frühere Änderungen an der Wertung können den Vergleich einschränken.
| Sportjahr / Person | Ringe |
|---|---|
| 2015 · Kerstin HolmerNicht überliefert · regulär | 350 |
| 2015 · Ron NankoNicht überliefert · regulär | 322 |
| 2015 · Rudolf EngelNicht überliefert · regulär | 288 |
| 2015 · Sven PetersenNicht überliefert · regulär | 339 |
| 2016 · Kerstin HolmerNicht überliefert · regulär | 359 |
| 2016 · Monika KrebsNicht überliefert · regulär | 247 |
| 2016 · Ron NankoNicht überliefert · regulär | 355 |
| 2016 · Thore SchlesingerNicht überliefert · regulär | 264 |
| 2017 · Kerstin HolmerNicht überliefert · regulär | 366 |
| 2017 · Lasse BeckerNicht überliefert · regulär | 269 |
| 2017 · Ron NankoNicht überliefert · regulär | 366 |
| 2017 · Thore SchlesingerNicht überliefert · regulär | 309 |
| 2017 · Zoran KocevNicht überliefert · regulär | 293 |
| 2018 · Nicho NöltingNicht überliefert · regulär | 308 |
| 2018 · Ron NankoNicht überliefert · regulär | 356 |
| 2018 · Thore SchlesingerNicht überliefert · regulär | 308 |
| 2019 · Kerstin NankoNicht überliefert · regulär | 364 |
| 2019 · Liam SeidenstückerNicht überliefert · regulär | 336 |
| 2019 · Luis SeidenstückerNicht überliefert · regulär | 315 |
| 2019 · Thore SchlesingerNicht überliefert · regulär | 335 |
| 2020 · Johannes Nicholas NöltingNicht überliefert · regulär | 375,5 |
| 2020 · Karl PfeifferNicht überliefert · regulär | 212,5 |
| 2020 · Liam SeidenstückerNicht überliefert · z.Q. | 372,5 |
| 2020 · Monika KrebsNicht überliefert · regulär | 301,6 |
| 2020 · Thore SchlesingerNicht überliefert · regulär | 352,5 |
| 2022 · Nicho Nölting30.11.2021 · regulär | 377,7 |
| 2023 · Harald Hübner13.12.2022 · regulär | 284,1 |
| 2023 · Kerstin Nanko13.12.2022 · regulär | 372 |