1.11 · Auflage Luftgewehr
2026 · Senioren I
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
934,3 Ringe · Klassenplatz 2
- Jürgen Gonschior 311,9
- Stephanie Prußak 311,8
- Ralf Hölscher 310,6
Unsere Schützen bei den Kreismeisterschaften: Einzelmeldungen und Mannschaftswertungen mit den Klassenplätzen der offiziellen Ergebnislisten.
„Kein Ergebnis“ und „Nicht angetreten“ werden ohne Ringzahl geführt. Die Datumsangabe „Ergebnisstand“ stammt aus der Ergebnisliste und ist kein bestätigter Wettkampftag. Jeder Quellenlink führt direkt zur betreffenden PDF-Seite.
Für die aktuelle Filterauswahl, aufgeteilt nach Sportjahr. Jeder Einzelstart und jede Mannschaftswertung auf Klassenplatz 1 bis 3 zählen jeweils einmal. Ergebnisse außer Konkurrenz zählen nicht mit.
| Wertung | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Einzel | 18 | 13 | 5 | 36 |
| Mannschaften | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Zusammen | 23 | 14 | 7 | 44 |
| Wertung | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Einzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Meldungen für diese Auswahl.
64 von 64 Meldungen
| Disziplin | Klasse | Quelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | Susanne Urbschat | 2026Ergebnisstand 10.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 301,3 RingeSerien: 98,1 / 101,6 / 101,6 | 8 | 69 · Damen Alt | KSV · Seite 24 |
| 1.11 | Ralf Hölscher | 2026Ergebnisstand 07.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 310,6 RingeSerien: 104,4 / 102,6 / 103,6 | 3 | 70 · Senioren I | KSV · Seite 26 |
| 1.11 | Stephanie Prußak | 2026Ergebnisstand 10.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 311,8 RingeSerien: 104,0 / 103,9 / 103,9 | 1 | 71 · Senioren I weiblich | KSV · Seite 27 |
| 1.11 | Manuela Marron | 2026Ergebnisstand 10.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 306,2 RingeSerien: 100,5 / 104,0 / 101,7 | 6 | 71 · Senioren I weiblich | KSV · Seite 27 |
| 1.11 | Jürgen Gonschior | 2026Ergebnisstand 07.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 311,9 RingeSerien: 104,7 / 104,8 / 102,4 | 2 | 72 · Senioren II | KSV · Seite 28 |
| 1.11 | Bernd Hammer | 2026Ergebnisstand 07.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 306,6 RingeSerien: 102,9 / 101,1 / 102,6 | 5 | 72 · Senioren II | KSV · Seite 28 |
| 1.11 | Monika Krebs | 2026Ergebnisstand 07.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 309,6 RingeSerien: 102,2 / 103,3 / 104,1 | 2 | 73 · Senioren II weiblich | KSV · Seite 29 |
| 1.11 | Petra Bohn | 2026Ergebnisstand 10.02.2026 | Auflage Luftgewehr | Kein Ergebnis | – | 75 · Senioren III weiblich | KSV · Seite 33 |
| 1.11 | Norbert Börm | 2026Ergebnisstand 07.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 307,9 RingeSerien: 101,9 / 103,2 / 102,8 | 6 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 34 |
| 1.11 | Rolf Heide | 2026Ergebnisstand 07.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 274,6 RingeSerien: 91,5 / 90,2 / 92,9 | 11 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 34 |
| 1.11 | Siegfried Bohn | 2026Ergebnisstand 07.02.2026 | Auflage Luftgewehr | Kein Ergebnis | – | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 34 |
| 1.11 | Reiner Markgraff | 2026Ergebnisstand 07.02.2026 | Auflage Luftgewehr | Kein Ergebnis | – | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 34 |
| 1.11 | Rosemarie Nehls | 2026Ergebnisstand 07.02.2026 | Auflage Luftgewehr | 299,2 RingeSerien: 100,9 / 99,0 / 99,3 | 4 | 77 · Senioren IV weiblich | KSV · Seite 35 |
| 1.36 | Stephanie Prußak | 2026Ergebnisstand 02.03.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m | 309,1 RingeSerien: 103,0 / 103,0 / 103,1Außer Konkurrenz | – | 71 · Senioren I w. | KSV · Seite 53 |
| 1.36 | Bernd Hammer | 2026Ergebnisstand 02.03.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m | 308,6 RingeSerien: 101,0 / 103,3 / 104,3 | 2 | 72 · Senioren II | KSV · Seite 54 |
| 1.36 | Monika Krebs | 2026Ergebnisstand 02.03.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m | 309,6 RingeSerien: 103,1 / 102,9 / 103,6 | 1 | 73 · Senioren II w. | KSV · Seite 55 |
| 1.36 | Dieter August | 2026Ergebnisstand 02.03.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m | 306,7 RingeSerien: 103,0 / 100,4 / 103,3 | 2 | 74 · Senioren III | KSV · Seite 56 |
| 1.36 | Norbert Börm | 2026Ergebnisstand 02.03.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m | 306,9 RingeSerien: 101,9 / 102,0 / 103,0 | 2 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 59 |
| 1.36 | Reiner Markgraff | 2026Ergebnisstand 02.03.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m | 304,2 RingeSerien: 103,1 / 102,0 / 99,1 | 4 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 59 |
| 1.36 | Siegfried Bohn | 2026Ergebnisstand 02.03.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m | 304,0 RingeSerien: 102,2 / 101,7 / 100,1 | 5 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 59 |
| 1.36 | Rosemarie Nehls | 2026Ergebnisstand 02.03.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m | Nicht angetreten | – | 77 · Senioren IV w. | KSV · Seite 60 |
| 1.36 | Jan-Dieter Nehls | 2026Ergebnisstand 02.03.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m | 305,7 RingeSerien: 99,0 / 103,8 / 102,9 | 1 | 78 · Senioren V | KSV · Seite 61 |
| 1.41 | Stephanie Prußak | 2026Ergebnisstand 14.02.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m | 301,4 RingeSerien: 96,2 / 101,6 / 103,6 | 1 | 71 · Senioren I weiblich | KSV · Seite 72 |
| 1.41 | Bernd Hammer | 2026Ergebnisstand 14.02.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m | 272,7 RingeSerien: 86,1 / 96,0 / 90,6 | 5 | 72 · Senioren II | KSV · Seite 73 |
| 1.41 | Monika Krebs | 2026Ergebnisstand 14.02.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m | 305,5 RingeSerien: 101,3 / 102,5 / 101,7 | 1 | 73 · Senioren II weiblich | KSV · Seite 74 |
| 1.41 | Norbert Börm | 2026Ergebnisstand 15.02.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m | 301,8 RingeSerien: 103,0 / 100,2 / 98,6 | 2 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 78 |
| 1.41 | Bernd Görges | 2026Ergebnisstand 15.02.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m | 296,9 RingeSerien: 99,2 / 98,3 / 99,4 | 3 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 78 |
| 1.41 | Rosemarie Nehls | 2026Ergebnisstand 15.02.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m | Kein Ergebnis | – | 77 · Senioren IV weiblich | KSV · Seite 79 |
| 1.41 | Jan-Dieter Nehls | 2026Ergebnisstand 15.02.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m | Kein Ergebnis | – | 78 · Senioren V | KSV · Seite 80 |
| 2.10 | Norbert Börm | 2026Ergebnisstand 08.02.2026 | Luftpistole | Kein Ergebnis | – | 18 · Herren V | KSV · Seite 117 |
| 2.11 | Dirk Prußak | 2026Ergebnisstand 08.02.2026 | Auflage Luftpistole | 298,8 RingeSerien: 100,6 / 98,7 / 99,5 | 1 | 70 · Senioren I | KSV · Seite 125 |
| 2.11 | Stephanie Prußak | 2026Ergebnisstand 08.02.2026 | Auflage Luftpistole | 300,2 RingeSerien: 95,3 / 100,0 / 104,9 | 1 | 71 · Senioren I weiblich | KSV · Seite 127 |
| 2.11 | Jürgen Gonschior | 2026Ergebnisstand 08.02.2026 | Auflage Luftpistole | 300,6 RingeSerien: 99,0 / 100,4 / 101,2 | 1 | 72 · Senioren II | KSV · Seite 128 |
| 2.11 | Monika Krebs | 2026Ergebnisstand 08.02.2026 | Auflage Luftpistole | 284,3 RingeSerien: 95,4 / 92,6 / 96,3 | 1 | 73 · Senioren II weiblich | KSV · Seite 129 |
| 2.11 | Dieter August | 2026Ergebnisstand 08.02.2026 | Auflage Luftpistole | 271,8 RingeSerien: 87,7 / 91,9 / 92,2 | 5 | 74 · Senioren III | KSV · Seite 131 |
| 2.11 | Norbert Börm | 2026Ergebnisstand 08.02.2026 | Auflage Luftpistole | 291,4 RingeSerien: 94,6 / 100,7 / 96,1 | 4 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 133 |
| 2.11 | Peter Mortensen | 2026Ergebnisstand 08.02.2026 | Auflage Luftpistole | Kein Ergebnis | – | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 133 |
| 2.11 | Jan-Dieter Nehls | 2026Ergebnisstand 08.02.2026 | Auflage Luftpistole | 278,2 RingeSerien: 91,1 / 95,0 / 92,1 | 6 | 78 · Senioren V | KSV · Seite 135 |
| 2.21 | Silke Hammer | 2026Ergebnisstand 21.03.2026 | Auflage 50m Freie Pistole | 204 RingeSerien: 71 / 68 / 65 | 1 | 70 · Senioren I | KSV · Seite 144 |
| 2.21 | Monika Krebs | 2026Ergebnisstand 21.03.2026 | Auflage 50m Freie Pistole | 251 RingeSerien: 82 / 85 / 84 | 1 | 72 · Senioren II | KSV · Seite 145 |
| 2.21 | Bernd Hammer | 2026Ergebnisstand 21.03.2026 | Auflage 50m Freie Pistole | 215 RingeSerien: 78 / 70 / 67 | 2 | 72 · Senioren II | KSV · Seite 145 |
| 2.21 | Dieter August | 2026Ergebnisstand 21.03.2026 | Auflage 50m Freie Pistole | 246 RingeSerien: 86 / 80 / 80 | 1 | 74 · Senioren III | KSV · Seite 147 |
| 2.40 | Silke Hammer | 2026Ergebnisstand 07.03.2026 | 25 m Pistole | 296 RingeSerien: 64 / 71 / 61 / 31 / 37 / 32 | 3 | 15 · Damen III | KSV · Seite 156 |
| 2.40 | Bernd Görges | 2026Ergebnisstand 07.03.2026 | 25 m Pistole | 542 RingeSerien: 94 / 94 / 89 / 94 / 85 / 86 | 1 | 18 · Herren V | KSV · Seite 158 |
| 2.40 | Norbert Börm | 2026Ergebnisstand 07.03.2026 | 25 m Pistole | 479 RingeSerien: 77 / 83 / 86 / 69 / 83 / 81 | 2 | 18 · Herren V | KSV · Seite 158 |
| 2.42 | Dirk Prußak | 2026Ergebnisstand 20.03.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 223 RingeSerien: 81 / 74 / 68 | 3 | 70 · Senioren I | KSV · Seite 163 |
| 2.42 | Monika Krebs | 2026Ergebnisstand 20.03.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 286 RingeSerien: 94 / 94 / 98 | 1 | 72 · Senioren II | KSV · Seite 164 |
| 2.42 | Bernd Hammer | 2026Ergebnisstand 20.03.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 255 RingeSerien: 82 / 86 / 87 | 5 | 72 · Senioren II | KSV · Seite 164 |
| 2.42 | Dieter August | 2026Ergebnisstand 20.03.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 273 RingeSerien: 89 / 93 / 91 | 1 | 74 · Senioren III | KSV · Seite 166 |
| 2.42 | Dietrich Adam | 2026Ergebnisstand 20.03.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 236 RingeSerien: 80 / 75 / 81 | 2 | 74 · Senioren III | KSV · Seite 166 |
| 2.42 | Bernd Görges | 2026Ergebnisstand 20.03.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 283 RingeSerien: 95 / 93 / 95 | 1 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 167 |
| 2.42 | Norbert Börm | 2026Ergebnisstand 20.03.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 278 RingeSerien: 96 / 87 / 95 | 2 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 167 |
| 2.42 | Peter Mortensen | 2026Ergebnisstand 20.03.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 229 RingeSerien: 76 / 84 / 69 | 4 | 76 · Senioren IV | KSV · Seite 167 |
| 2.53 | Bernd Görges | 2026Ergebnisstand 14.03.2026 | 25m Pistole 9 mm Luger | 346 RingeSerien: 81 / 83 / 94 / 88 | 5 | 16 · Herren IV | KSV · Seite 177 |
| 2.53 | Dietrich Adam | 2026Ergebnisstand 14.03.2026 | 25m Pistole 9 mm Luger | 227 RingeSerien: 48 / 41 / 70 / 68 | 14 | 16 · Herren IV | KSV · Seite 177 |
| 2.55 | Dietrich Adam | 2026Ergebnisstand 15.03.2026 | 25m Revolver .357 Magn. | 232 RingeSerien: 49 / 50 / 75 / 58 | 8 | 16 · Herren IV | KSV · Seite 181 |
| 2.59 | Dietrich Adam | 2026Ergebnisstand 14.03.2026 | 25m Pistole .45 ACP | 270 RingeSerien: 47 / 73 / 68 / 82 | 8 | 16 · Herren IV | KSV · Seite 187 |
| 2.60 | Bernd Görges | 2026Ergebnisstand 06.03.2026 | 25m Standardpistole | 489 RingeSerien: 84 / 91 / 83 / 85 / 69 / 77 | 2 | 16 · Herren IV | KSV · Seite 190 |
| 2.90 | Bernd Görges | 2026Ergebnisstand 15.03.2026 | NDSB-Pistole/-Revolver | 65 RingeSerien: 31 / 34 | 3 | 10 · Herren I | KSV · Seite 192 |
| 2.90 | Silke Hammer | 2026Ergebnisstand 15.03.2026 | NDSB-Pistole/-Revolver | 29 RingeSerien: 14 / 15 | 12 | 10 · Herren I | KSV · Seite 192 |
| 12.10 | Ron Nanko | 2026Wettkampftag 22.02.2026 | Blasrohr | 567 RingeSerien: 289 / 278 | 1 | 12 · Herren II | KSV · Seite 2 |
| 12.10 | Paul Häußermann | 2026Wettkampftag 22.02.2026 | Blasrohr | 521 RingeSerien: 256 / 265 | 2 | 12 · Herren II | KSV · Seite 2 |
| 12.10 | Bernd Hammer | 2026Wettkampftag 22.02.2026 | Blasrohr | 587 RingeSerien: 293 / 294 | 2 | 16 · Herren IV | KSV · Seite 2 |
| 12.10 | Rolf Heide | 2026Wettkampftag 22.02.2026 | Blasrohr | 538 RingeSerien: 273 / 265 | 1 | 18 · Herren V | KSV · Seite 2 |
Keine Einzelmeldungen für diese Auswahl.
2026 · Senioren I
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
934,3 Ringe · Klassenplatz 2
2026 · Senioren I
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
922,4 Ringe · Klassenplatz 3
2026 · Senioren III
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V. II
917,6 Ringe · Klassenplatz 3
2026 · Senioren I
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
879,6 Ringe · Klassenplatz 1
2026 · Senioren I
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
899,6 Ringe · Klassenplatz 1
2026 · Senioren III
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
841,4 Ringe · Klassenplatz 4
2026 · Senioren I
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
670 Ringe · Klassenplatz 1
2026 · Senioren I
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
764 Ringe · Klassenplatz 1
2026 · Senioren III
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
834 Ringe · Klassenplatz 1
Keine Mannschaftswertung für diese Auswahl.