2.11 · Auflage Luftpistole
2026 · Senioren I
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
594,8 RingeKlassenplatz 8
- Stephanie Prußak 288,2
- Dirk Prußak 306,6
- Jürgen Gonschior – Nicht angetreten
Unsere Schützen bei den Landesmeisterschaften: Einzelmeldungen und Mannschaftswertungen mit den Klassenplätzen der offiziellen Ergebnislisten.
2025: Bisher sind die erreichbaren Blasrohrergebnisse erfasst. Die Haupt-Ergebnislisten des NDSB sind derzeit nicht erreichbar; weitere Disziplinen werden ergänzt, sobald die Originale vorliegen.
2026: Erfasst sind die Kappelner Meldungen aus den verfügbaren NDSB-Ergebnislisten. Einige zusätzlich verlinkte Listen sind derzeit nicht erreichbar.
„Kein Ergebnis“ und „Nicht angetreten“ werden ohne Ringzahl geführt. Die Datumsangabe „Ergebnisstand“ stammt aus der Ergebnisliste und ist kein bestätigter Wettkampftag. Jeder Quellenlink führt direkt zur betreffenden PDF-Seite.
Für die aktuelle Filterauswahl, aufgeteilt nach Sportjahr. Jeder Einzelstart und jede Mannschaftswertung auf Klassenplatz 1 bis 3 zählen jeweils einmal. Ergebnisse außer Konkurrenz zählen nicht mit.
| Wertung | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Einzel | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Mannschaften | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zusammen | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Wertung | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Einzel | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Mannschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Wertung | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Einzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Meldungen für diese Auswahl.
30 von 30 Meldungen
| Disziplin | Klasse | Quelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | Susanne Urbschat | 2026Wettkampftag 27.06.2026 | Auflage Luftgewehr | 300,8 RingeSerien: 100,1 / 98,3 / 102,4 | 39 | 69 · Damen Alt | NDSB · Seite 6 |
| 1.11 | Ralf Hölscher | 2026Wettkampftag 07.06.2026 | Auflage Luftgewehr | 309,2 RingeSerien: 103,1 / 102,2 / 103,9 | 29 | 70 · Senioren I | NDSB · Seite 3 |
| 1.11 | Stephanie Prußak | 2026Wettkampftag 07.06.2026 | Auflage Luftgewehr | 315,1 RingeSerien: 104,1 / 104,9 / 106,1 | 7 | 71 · Senioren I weiblich | NDSB · Seite 4 |
| 1.11 | Monika Krebs | 2026Wettkampftag 07.06.2026 | Auflage Luftgewehr | Nicht angetreten | – | 73 · Senioren II weiblich | NDSB · Seite 6 |
| 1.36 | Stephanie Prußak | 2026Wettkampftag 06.06.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | 310,1 RingeSerien: 102,3 / 103,6 / 104,2 | 7 | 71 · Senioren I weiblich | NDSB · Seite 4 |
| 1.36 | Bernd Hammer | 2026Wettkampftag 06.06.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | 308,8 RingeSerien: 102,5 / 101,9 / 104,4 | 5 | 72 · Senioren II | NDSB · Seite 5 |
| 1.36 | Monika Krebs | 2026Wettkampftag 06.06.2026 | Auflage KK-Gewehr 100m Diopter/ZF | Nicht angetreten | – | 73 · Senioren II weiblich | NDSB · Seite 6 |
| 1.41 | Stephanie Prußak | 2026Wettkampftag 07.06.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | 302,2 RingeSerien: 103,0 / 100,3 / 98,9 | 4 | 71 · Senioren I weiblich | NDSB · Seite 4 |
| 1.41 | Monika Krebs | 2026Wettkampftag 07.06.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | Nicht angetreten | – | 73 · Senioren II weiblich | NDSB · Seite 6 |
| 1.41 | Bernd Görges | 2026Wettkampftag 06.06.2026 | Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF | 289,6 RingeSerien: 94,3 / 95,5 / 99,8 | 9 | 76 · Senioren IV | NDSB · Seite 5 |
| 2.11 | Dirk Prußak | 2026Wettkampftag 14.06.2026 | Auflage Luftpistole | 306,6 RingeSerien: 101,1 / 102,4 / 103,1 | 70 · Senioren I | NDSB · Seite 3 | |
| 2.11 | Stephanie Prußak | 2026Wettkampftag 14.06.2026 | Auflage Luftpistole | 288,2 RingeSerien: 100,0 / 92,8 / 95,4 | 7 | 71 · Senioren I weiblich | NDSB · Seite 4 |
| 2.11 | Jürgen Gonschior | 2026Wettkampftag 14.06.2026 | Auflage Luftpistole | Nicht angetreten | – | 72 · Senioren II | NDSB · Seite 5 |
| 2.11 | Monika Krebs | 2026Wettkampftag 14.06.2026 | Auflage Luftpistole | Nicht angetreten | – | 73 · Senioren II weiblich | NDSB · Seite 6 |
| 2.21 | Dieter August | 2026Wettkampftag 31.05.2026 | Auflage 50m Freie Pistole | 243 RingeSerien: 83 / 79 / 81 | 74 · Senioren III | NDSB · Seite 2 | |
| 2.42 | Dirk Prußak | 2026Wettkampftag 30.05.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 255 RingeSerien: 86 / 83 / 86 | 70 · Senioren I | NDSB · Seite 2 | |
| 2.42 | Monika Krebs | 2026Wettkampftag 30.05.2026 | Auflage 25m Sportpistole | Nicht angetreten | – | 72 · Senioren II | NDSB · Seite 3 |
| 2.42 | Dieter August | 2026Wettkampftag 30.05.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 277 RingeSerien: 90 / 93 / 94 | 74 · Senioren III | NDSB · Seite 2 | |
| 2.42 | Bernd Görges | 2026Wettkampftag 30.05.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 267 RingeSerien: 88 / 86 / 93 | 76 · Senioren IV | NDSB · Seite 4 | |
| 2.42 | Norbert Börm | 2026Wettkampftag 30.05.2026 | Auflage 25m Sportpistole | 260 RingeSerien: 79 / 88 / 93 | 4 | 76 · Senioren IV | NDSB · Seite 4 |
| 12.10 | Ron Nanko | 2026Wettkampftag 19.04.2026 | Blasrohr | 568 RingeSerien: 283 / 285 | 12 · Herren II | NDSB · Seite 2 | |
| 12.10 | Paul Häußermann | 2026Wettkampftag 19.04.2026 | Blasrohr | 523 RingeSerien: 259 / 264 | 5 | 12 · Herren II | NDSB · Seite 2 |
| 12.10 | Bernd Hammer | 2026Wettkampftag 19.04.2026 | Blasrohr | 588 RingeSerien: 295 / 293 | 16 · Herren IV | NDSB · Seite 3 | |
| 12.10 | Dieter August | 2026Wettkampftag 19.04.2026 | Blasrohr | 543 RingeSerien: 274 / 269 | 5 | 16 · Herren IV | NDSB · Seite 3 |
| 12.10 | Ernst Kesten | 2026Wettkampftag 19.04.2026 | Blasrohr | 564 RingeSerien: 280 / 284 | 18 · Herren V | NDSB · Seite 3 | |
| 12.10 | Rolf Heide | 2026Wettkampftag 19.04.2026 | Blasrohr | 539 RingeSerien: 269 / 270 | 4 | 18 · Herren V | NDSB · Seite 3 |
| 12.10 | Ron Nanko | 2025Wettkampftag 13.04.2025 | Blasrohr | 566 RingeSerien: 53 / 60 / 60 / 54 / 57 / 57 / 55 / 55 / 59 / 56 | 12 · Herren II | NDSB · Seite 1 | |
| 12.10 | Dieter August | 2025Wettkampftag 13.04.2025 | Blasrohr | 546 RingeSerien: 54 / 55 / 51 / 52 / 56 / 53 / 55 / 57 / 57 / 56 | 5 | 16 · Herren IV | NDSB · Seite 1 |
| 12.10 | Ernst Kesten | 2025Wettkampftag 13.04.2025 | Blasrohr | 565 RingeSerien: 58 / 55 / 54 / 58 / 57 / 59 / 56 / 53 / 56 / 59 | 18 · Herren V | NDSB · Seite 1 | |
| 12.10 | Philip Noah Wenzler | 2025Wettkampftag 13.04.2025 | Blasrohr | 535 RingeSerien: 54 / 51 / 55 / 54 / 51 / 52 / 51 / 56 / 55 / 56 | 30 · Jugend | NDSB · Seite 1 |
Keine Einzelmeldungen für diese Auswahl.
2026 · Senioren I
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
594,8 RingeKlassenplatz 8
2026 · Senioren III
Schützenverein Kappeln v. 1880 e.V.
804 RingeKlassenplatz
Keine Mannschaftswertung für diese Auswahl.