Vereinsmeister 2016 - GK-/KK-Pistolen
| Disziplin | Pl. Ges. | Name | Duell | Präzision | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportpistole | 1. | Norbert Börm | 275 | 268 | 543 |
| 2. | Ron Nanko | 259 | 235 | 494 | |
| 3. | Wolfgang Heilmann | 142 | 161 | 303 | |
| 4. | Rudolf Engel | 118 | 157 | 275 | |
| Zentralfeuer | 1. | Ron Nanko | 255 | 228 | 483 |
| 2. | Norbert Börm | 220 | 255 | 475 | |
| 3. | Peter Wichert | 131 | 203 | 334 | |
| 4. | Rudolf Engel | 102 | 202 | 304 | |
| ..357 magn. | 1. | Rudolf Engel | 86 | 119 | 205 |
| 9 mm | 1. | Peter Wichert | 162 | 140 | 302 |
| 2. | Rüdiger Wittwer | 158 | 120 | 278 | |
| Standardpistole | 1. | Norbert Börm | 496 | ||
| 2. | Ron Nanko | 478 | |||
| 3. | Kerstin Holmer | 275 |

