Vereinsmeister 2016 - Kleinkalibergewehr
| Disziplin | Pl. Ges. | Name | Ringe DSB | Ringe NDSB | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK 50 m ZF | 1. | Brigitte Mund | 293 | ||
| KK 50 m | 1. | Jens Engelhardt | 287 | Sieger Klasse 50 | |
| 2. | Brigitte Mund | 287 | 302,2 | Sieger Klasse 71/61 | |
| 3. | Harald Mund | 284 | 295,7 | Sieger Klasse 70/60 | |
| 4. | Dieter Motzkat | 280 | 296,1 | ||
| 5. | Norbert Börm | 279 | 289,2 | ||
| 6. | Christine Ruthnick | 274 | 287,8 | Sieger Klasse 13 | |
| 7. | Jan-Dieter Nehls | 268 | 278,3 | Sieger Klasse 72/62 | |
| 8. | Monika Krebs | 265 | 281,4 | Sieger Klasse 51 | |
| 9. | Britta Börm | 262 | 275,7 | ||
| 10. | Rosemarie Nehls | 262 | 279,7 | ||
| 11. | Martina Matthiesen | 256 | 269,9 | ||
| 12. | Wolf-Jürgen Krebs | 215 | 227,8 | Sieger Klasse 64/74 | |
| KK100 m | 1. | Ron Nanko | 276 | Sieger Klasse 10 | |
| 2. | Monika Krebs | 176 | Sieger Klasse 51 | ||
| KK 100 Auflage | 1. | Brigitte Mund | 295 | 311,4 | Sieger Klasse 71/61 |
| 2. | Monika Krebs | 290 | 302,2 | Sieger Klasse 51 | |
| 3. | Norbert Börm | 286 | 300,1 | Sieger Klasse 70/60 | |
| 4. | Jens Engelhardt | 287 | 301,7 | Sieger Klasse 50 | |
| 5. | Ron Nanko | 286 | 300,1 | Sieger Klasse 12 | |
| 6. | Britta Börm | 280 | 294,1 | ||
| 7. | Dieter Motzkat | 271 | 285,5 | ||
| KK 100 m ZF | 1. | Brigitte Mund | 293 | Sieger Klasse 71 | |
| 2. | Norbert Börm | 289 | Sieger Klasse 70 | ||
| 3. | Dieter Motzkat | 284 |

