Vereinsmeister 2016 - KK-Gewehr 3-Stellung/50 m ZF Freihand/60-Schuss liegend
| Disziplin | Pl. Ges. | Name | Kniend | Liegend | Stehend | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Stellung | 1. | Ron Nanko | 147 | 173 | 159 | 479 |
| 2. | Kerstin Holmer | 161 | 176 | 140 | 477 | |
| 3. | Monika Krebs | 102 | 170 | 97 | 369 | |
| KK-Gewehr 50 m ZF -Freihand- | 1. | Ron Nanko | 243 | |||
| KK-Gewehr 60 Schuss liegend | 1. | Ron Nanko | 551 |

