Kreismeisterschaften 2016 erfolgreich beendet
Unsere Schützen, die fest im Training stehen, haben ihre Wettkämpfe der Kreismeisterschaften 2016 abgeschlossen. Von Platz 1 bis 6 war alles dabei.
Die Bilanz kann sich sehen lassen 13 erste Plätze, 2 zweite Plätze und 5 dritte Plätze durch Schützen, die für den SchV Kappeln schießen, oder aber
für einen Zweitverein unseres Kreises.
.
Schütze | Disziplin | Platz | Ringe | Start für |
---|---|---|---|---|
Norbert Börm | 100 m KK ZF | Platz 1 | 291 | Fahrdorf |
Rosemarie Nehls | Luftgewehr DSB Auflage | Platz 1 | 296 | Kappeln |
Ron Nanko | 50 m KK Freihand | Platz 1 | 241 | Kappeln |
Ron Nanko | KK 3 x 20 | Platz 1 | 503 | Kappeln |
Ron Nanko | KK 60-Sch. liegend | Platz 1 | 548 | Kappeln |
Ron Nanko | KK 100 m Freihand | Platz 1 | 273 | Kappeln |
Christine Ruthnick | Luftgewehr NDSB Auflage | Platz 1 | 310,7 | Kappeln |
Brigitte Mund | 100 m KK ZF Auflage | Platz 1 | 295 | Kappeln |
Brigitte Mund | 50 m KK ZF Auflage | Platz 1 | 288 | Kappeln |
Brigitte Mund | 50 KK Diopter | Platz 1 | 285 | Idstedt |
Brigitte Mund | Luftgewehr NDSB Auflage | Platz 1 | 309,3 | Idstedt |
Brigitte Mund | 100 m KK NDSB Auflage | Platz 1 | 314,0 | Idstedt |
Brigitte Mund | 50 m KK NDSB Auflage | Platz 1 | 307,0 | Idstedt |
Rosemarie Nehls | 50 m KK NDSB Auflage | Platz 2 | 293,4 | Kappeln |
Brigitte Mund | 100 m KK Diopter | Platz 2 | 295 | Idstedt |
Brigitte Mund | Luftgewehr DSB Auflage | Platz 3 | 294 | Idstedt |
Anette Michalski | Luftgewehr NDSB Auflage | Platz 3 | 305,5 | Kappeln |
Jan-D. Nehls | 100 m KK Diopter Auflage | Platz 3 | 281 | Kappeln |
Harald Mund | 50 m KK NDSB Auflage | Platz 3 | 296,1 | Kappeln |
Rosemarie Nehls | 50 m KK Diopter | Platz 3 | 279 | Kappeln |
Rosemarie Nehls | 100 m KK Diopter Auflage | Platz 4 | 283 | Kappeln |
Bert Moll | Luftgewehr NDSB Auflage | Platz 4 | 307,3 | Kappeln |
Karl-Heinz Kock | Luftgewehr NDSB Auflage | Platz 5 | 298,9 | Kappeln |
Norbert Börm | 100 m KK Diopter Auflage | Platz 6 | 284 | Fahrdorf |
Die Luftgewehr Auflage Mannschaft mit Dieter Motzkat, Anette Michalski und Rosemarie Nehls hat zudem den 2. Platz belegt. Die Lupi Auflage Mannschaft mit Rüdiger Wittwer, Wolff-Jürgen Krebs und Jan-Dieter Nehls belegte ebenfalls einen 2. Platz .Für Norbert, der für die SpSch Fahrdorf startet, kamen noch insgesamt zwei 1. Plätze und zwei 2. Plätze in der Einzelwertung hinzu. Norbert und Brigitte errangen dann noch mehrere Mannschaftsplazierungen von Platz 1 bis Platz 3.