Ergebnisse VM 1.42
Urlaub und andere terminliche Verpflichtungen sorgten dafür, dass in der heute ausgetragenen Disziplin Kleinkaliber-Gewehr 50m DSB nur 7 Teilnehmer an den Start gingen - eine Reihe von Nachschießterminen ist aber bereits angekündigt und wir werden die Liste dann entsprechend erweitern.
Wir gratulieren aber Reiner bereits heute zum Vereinsmeistertitel!
Übrigens: ab dem Sportjahr gibt es die Disziplin nicht mehr in der NDSB-Variante - zumindest nicht für die Seniorenklassen. Die jüngeren Teilnehmer (ab 36) dürfen weiterhin die NDSB-Disziplin schießen, können damit aber wie bisher nur bis zur Landesmeisterschaft kommen. Und der alte "NDSB-Griff" (mit Anfassen an der Auflage) ist auch nicht mehr zulässig.
Hier nun aber die Ergebnisse:
KK-Gewehr 50m (DSB SpO 1.42)
| Platz Gesamt | Name | Ergebnis | Platz in Altersklasse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Reiner Markgraff | 305,2 (101,2 / 102,3 / 101,7) | 1 (Herren IV) | 
| 2 | Jens Engelhardt | 301,6 (101,8 / 99,5 / 100,3) | 1 (Herren III) | 
| 3 | Stephanie Schröder | 297,2 (99,8 / 95,8 / 101,6) | 1 (Damen III) | 
| 4 | Rosemarie Nehls | 292,5 (97,1 / 98,7 / 96,7) | 1 (Damen V) | 
| 5 | Bernd Hammer | 277,6 (92,0 / 92,7 / 92,9) | 2 (Herren III) | 
| 6 | Rolf Heide | 264,2 (82,0 / 87,6 / 94,6) | 2 (Herren IV) | 
| 7 | Johannes-Rolf Körner | 251,9 (89,7 / 82,5 / 79,7) | 3 (Herren IV) | 
 
                   Druckversion
Druckversion
